Gå till innehåll

Windows 8 nu över 5 %


johnh3

Recommended Posts

Det har ju spekulerats mycket om hur snabbt Windows 8 växer.

Men det verkar ta fart rätt bra nu:

https://www.soluto.com/windows-8

 

Jag roade mig att läsa igenom alla reklam blad som Elgiganten och MediaMarkt har skickat ut inför Julen och mellandagsrean.
Samtliga datorer de har kampanj på är Windows 8 samt en och annan Mac. Men man ser inte Windows 7 mer.

 

Antagligen stiger siffran rätt snabbt under 2013.

 

Så Ed Bott verkade få rätt i sin artikel:

http://www.zdnet.com/with-windows-8-microsofts-playing-a-scene-from-groundhog-day-7000008243/

 

Även Dell säger att det är stor efterfrågan:

http://www.idg.se/2.1085/1.482499/dell-vi-ser-ett-starkt-intresse-for-windows-8

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Det är väl svårt att veta exakt hur säker denna statistik är. Men det är inte bara Dell som säger att det är stor efterfrågan:

http://www.sweclockers.com/nyhet/16232-stark-efterfragan-pa-datorer-med-windows-8-och-pekskarm

 

Vi får väl vänta en bit in på 2013 för att få mer uppgifter.

 

Men det börjar finnas rätt många Windows 8 enheter i de flesta formfaktorer ute nu:

http://www.netonnet.se/art/dator/windows-8

http://www.netonnet.se/art/dator/surfplattor/windows

 

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Sen kan det vara svårt att dra gränsen på Windows 8. Ska man bara räkna in desktop/laptop eller även plattor och smartphones?

I södra Europa går visst Windows Phone 8 bra:

http://bgr.com/2012/12/21/windows-phone-growth-analysis-262829/

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Postad (redigerade)

Sista veckan fram till den 23 december låg Windows 8 på 1.92 % troligen mer korrekt än den första uppgiften som jag nämnde:

http://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=10&qpcustomd=0&qptimeframe=W

 

Sen får vi väl se hur Julhandel, mellandagsrea m.m.. påverkar statistiken i januari.

Windows Vista verkar också fasas ut rätt snabbt.

Redigerad av johnh3
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

NetMarketshare/Net Applications har för litet insamlad data (från drygt 40 000 sidor), och deras geoviktning förvränger det de mäter upp. I detta fall kom de dock rätt nära vad StatCounter uppmätte på drygt 3 miljoner sidor, utan att tillämpa geoviktning: 1,7 % för Windows 8 vecka 51. http://gs.statcounter.com/#os-ww-weekly-201251-201251-bar

 

2,16 % vecka 52: http://gs.statcounter.com/#os-ww-weekly-201252-201252-bar

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • 2 veckor senare...

Microsofts kryptiska försäljningssiffror rörande "Windows 8 eller Windows RT". Det är endast Microsofts inre krets i Redmond som har svaret, ingen annan vet. Trots detta kommentarer journalister, förståsigpåare och analytiker försäljningssiffror nästan varje dag. Den enda siffra som Microsoft offentligt släppt är antalet Windows sålda 8 licenser. Denna siffra uppgår för närvarande till 60 miljoner, vilket enligt Microsoft liknar Windows 7: s "försäljnings trend. Hur många av dessa 60 miljoner exemplar har faktiskt installerats? Hur många finns kvar på butikshyllorna eller i ett OEM lager? Har den här siffran inkluderat Windows RT? Vi har inte hört ett pip från Microsoft om antingen Windows RT eller Surface RT och företaget har vägrat att kommentera eller svara på frågor om de 60 miljoner inkluderar både Windows 8 och RT. 

 

Men HP: s PC-chef Todd Bradley har sagt att Windows 8 har upplevt "en långsammare start än förväntat". 

 

Översättning till svenska av Google/Myggan63

 

"Understanding Windows 8′s lackluster launch and Microsoft’s cryptic sales figures"

 

Källa är: http://www.extremetech.com/computing/146278-understanding-windows-8s-lackluster-launch-and-microsofts-cryptic-sales-figures

Redigerad av Myggan63
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • 2 veckor senare...

Microsofts kryptiska försäljningssiffror rörande "Windows 8 eller Windows RT". Det är endast Microsofts inre krets i Redmond som har svaret, ingen annan vet. Trots detta kommentarer journalister, förståsigpåare och analytiker försäljningssiffror nästan varje dag. Den enda siffra som Microsoft offentligt släppt är antalet Windows sålda 8 licenser. Denna siffra uppgår för närvarande till 60 miljoner, vilket enligt Microsoft liknar Windows 7: s "försäljnings trend. Hur många av dessa 60 miljoner exemplar har faktiskt installerats? Hur många finns kvar på butikshyllorna eller i ett OEM lager? Har den här siffran inkluderat Windows RT? Vi har inte hört ett pip från Microsoft om antingen Windows RT eller Surface RT och företaget har vägrat att kommentera eller svara på frågor om de 60 miljoner inkluderar både Windows 8 och RT. 

 

Men HP: s PC-chef Todd Bradley har sagt att Windows 8 har upplevt "en långsammare start än förväntat". 

 

Översättning till svenska av Google/Myggan63

 

"Understanding Windows 8′s lackluster launch and Microsoft’s cryptic sales figures"

 

Källa är: http://www.extremetech.com/computing/146278-understanding-windows-8s-lackluster-launch-and-microsofts-cryptic-sales-figures

 

 

Jag är inte så förvånad. Windows 7 är ju inte Vista, utan blev en framgång för Microsoft.

En stor del av företagsparken blev kvar länge vid XP hoppade över Vista men har nyligen gått till Windows 7.

(Gäller även på min arbetsplast)

 

Där blir de under en överskådlig tid kvar.

 

Detsamma gäller privatpersoner. En som har en relativt ny och fungerande Windows 7 PC eller laptop.

Varför ska man byta till Windows 8?

 

Jag tror Windows 8 marknadsandelar kommer öka över tid men rätt sakta.

I första hand blir de väl de som sitter med en äldre XP eller Vista dator som står på tur.

Äldre prylar i slutet av sin livslängd.

 

Deras nästa dator blir troligen en Windows 8 dator i någon form snarare än en iMac.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • 2 veckor senare...
Vecka	Win7	XP	Vista	OSX	iOS	Linux	Win8	Android	Annat
2012-12	46,68	33,19	8,95	7,39	1,94	0,83	0	0,28	0,74
2012-13	47	32,95	8,84	7,39	1,95	0,84	0,1	0,28	0,65
2012-14	47,45	31,76	9,02	7,72	2,09	0,86	0,13	0,3	0,67
2012-15	47,68	31,61	9,01	7,66	2,13	0,85	0,13	0,3	0,63
2012-16	47,56	32,02	8,82	7,59	2,11	0,83	0,13	0,31	0,63
2012-17	47,42	32,04	8,77	7,69	2,13	0,86	0,13	0,32	0,64
2012-18	48,5	31,09	8,67	7,63	2,19	0,84	0,13	0,33	0,61
2012-19	48,69	31,07	8,47	7,6	2,22	0,86	0,13	0,33	0,62
2012-20	48,97	31,1	8,35	7,4	2,26	0,85	0,13	0,33	0,61
2012-21	49,31	31,06	8,16	7,27	2,25	0,86	0,13	0,34	0,62
2012-22	49,69	30,31	8,41	7,27	2,35	0,85	0,14	0,35	0,62
2012-23	50,13	29,84	8,5	7,19	2,37	0,83	0,17	0,35	0,61
2012-24	50,09	29,89	8,4	7,09	2,39	0,84	0,18	0,36	0,76
2012-25	50,33	29,95	8,17	6,95	2,4	0,83	0,18	0,37	0,81
2012-26	50,34	29,97	8,14	6,88	2,47	0,81	0,19	0,42	0,76
2012-27	50,82	29,49	8,16	6,88	2,59	0,83	0,19	0,41	0,63
2012-28	51,05	29,3	8,15	6,88	2,58	0,83	0,19	0,39	0,64
2012-29	51,29	28,9	8,03	7	2,66	0,88	0,2	0,39	0,65
2012-30	51,34	28,84	8,05	6,94	2,72	0,81	0,2	0,41	0,7
2012-31	51,24	28,88	8,06	6,9	2,7	0,81	0,2	0,42	0,79
2012-32	51,37	28,84	7,72	7,09	2,74	0,82	0,24	0,43	0,75
2012-33	51,45	28,58	7,69	7,27	2,8	0,82	0,26	0,44	0,68
2012-34	51,45	28,7	7,64	7,2	2,82	0,81	0,25	0,45	0,69
2012-35	51,51	28,44	7,61	7,38	2,83	0,85	0,26	0,46	0,65
2012-36	51,75	28	7,62	7,53	2,88	0,86	0,27	0,48	0,62
2012-37	52,09	27,84	7,45	7,49	2,86	0,86	0,29	0,49	0,61
2012-38	52,34	27,6	7,58	7,42	2,84	0,84	0,29	0,5	0,59
2012-39	52,44	27,49	7,54	7,49	2,82	0,85	0,29	0,5	0,58
2012-40	52,6	27,32	7,4	7,55	2,89	0,85	0,3	0,51	0,58
2012-41	52,8	27,06	7,3	7,63	2,93	0,85	0,31	0,53	0,58
2012-42	52,94	27,02	7,16	7,63	2,93	0,88	0,32	0,55	0,58
2012-43	53,37	26,67	7,09	7,53	2,92	0,87	0,39	0,57	0,59
2012-44	53,44	26,57	7,06	7,37	2,92	0,87	0,6	0,59	0,58
2012-45	53,2	26,34	7,01	7,64	2,99	0,87	0,77	0,6	0,58
2012-46	53,11	26,09	7,07	7,69	3,06	0,86	0,91	0,63	0,58
2012-47	53,12	26,02	7,07	7,35	3,15	0,87	1,16	0,67	0,58
2012-48	53,01	25,76	6,64	7,79	3,1	0,87	1,59	0,68	0,57
2012-49	53,29	25,5	6,7	7,72	3,1	0,85	1,58	0,7	0,56
2012-50	53,26	25,54	6,8	7,59	3,13	0,85	1,54	0,76	0,53
2012-51	53,03	26,09	6,76	7,2	3,02	0,84	1,7	0,84	0,52
2012-52	52,95	25,09	6,67	6,88	3,76	0,83	2,16	1,13	0,54
2013-01	53,06	24,07	6,84	7,36	3,85	0,82	2,34	1,12	0,54
2013-02	52,92	24,39	6,59	7,65	3,55	0,93	2,4	1,04	0,54
2013-03	53,03	24,31	6,56	7,56	3,5	0,94	2,53	1,04	0,52
2013-04	52,95	24,13	6,59	7,57	3,54	0,94	2,7	1,05	0,53
2013-05	52,87	24,12	6,49	7,52	3,59	0,95	2,85	1,08	0,52
2013-06	52,5	24	6,45	7,6	3,85	0,96	2,99	1,12	0,52
2013-07	52,5	23,83	6,37	7,5	3,98	0,98	3,16	1,16	0,52 

http://gs.statcounter.com/#os-ww-weekly-201212-201307

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

8 ökar dock mindre än XP, Vista och 7 minskar.

  • 2012-12, alla Windows-versioner: 88,82 %.
  • 2013-07, alla Windows-versioner: 85,86 %.

Största vinnaren är iOS, följt av Android, Linux och OSX.

 

Pressen ökar, och ”Windows Blue” är väl Microsofts reaktion på det.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • 2 veckor senare...
Vecka	Win7	XP	OS X	Vista	iOS	Win8	Android	Linux	Annat
2013-01	53,06	24,07	7,36	6,84	3,85	2,34	1,12	0,82	0,54
2013-02	52,92	24,39	7,65	6,59	3,55	2,4	1,04	0,93	0,54
2013-03	53,03	24,31	7,56	6,56	3,5	2,53	1,04	0,94	0,52
2013-04	52,95	24,13	7,57	6,59	3,54	2,7	1,05	0,94	0,53
2013-05	52,87	24,12	7,52	6,49	3,59	2,85	1,08	0,95	0,52
2013-06	52,5	24	7,6	6,45	3,85	2,99	1,12	0,96	0,52
2013-07	52,5	23,83	7,5	6,37	3,98	3,16	1,16	0,98	0,52
2013-08	52,34	23,7	7,54	6,29	4,1	3,32	1,18	1	0,53
2013-09	52,35	23,8	7,47	6,21	4,1	3,43	1,11	1	0,53

http://gs.statcounter.com/#os-ww-weekly-201301-201309

Månad	Win7	XP	OS X	Vista	iOS	Win8	Linux	Android	Annat
2012-10	52,93	27,03	7,59	7,2	2,9	0,35	0,87	0,54	0,58
2012-11	53,15	26,19	7,56	6,98	3,04	1	0,87	0,63	0,58
2012-12	53,18	25,43	7,36	6,75	3,28	1,76	0,84	0,86	0,54
2013-01	52,96	24,29	7,57	6,59	3,57	2,53	0,92	1,05	0,53
2013-02	52,46	23,87	7,54	6,37	3,96	3,16	0,98	1,14	0,52

http://gs.statcounter.com/#os-ww-monthly-201210-201302

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • 4 veckor senare...

Senaste 6 månaderna:

Månad	Win7	XP	OSX	Vista	iOS	Win8	Linux	Android	Övriga
2012-10	52,93	27,03	7,59	7,2	2,9	0,35	0,87	0,54	0,58
2012-11	53,15	26,19	7,56	6,98	3,04	1	0,87	0,63	0,58
2012-12	53,18	25,43	7,36	6,75	3,28	1,76	0,84	0,86	0,54
2013-01	52,96	24,29	7,57	6,59	3,57	2,53	0,92	1,05	0,53
2013-02	52,46	23,87	7,54	6,37	3,96	3,16	0,98	1,14	0,52
2013-03	52,61	23,38	7,29	6,13	4,03	3,9	1	1,12	0,54

http://gs.statcounter.com/#os-ww-monthly-201210-201303

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Postad (redigerade)

Windows 8 är det fjärde största nu om man delar upp versionerna:

Total Market Share

Windows 7 44.73%

Windows XP 38.73%

Windows Vista 4.99%

Windows 8 3.17%

Mac OS X 10.8 2.65%

Mac OS X 10.6 1.87%

Mac OS X 10.7 1.81%

Linux 1.81%

Redigerad av johnh3
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • 3 veckor senare...

Fyra månader efter att tråden skapades, tycks verkligheten ha kommit ikapp. ;) 5,03 % vecka 17, enligt StatCounter.

Vecka	Win7	XP	OSX	Vista	iOS	Win8	Linux	Android	Övriga
2012-40	52,6	27,32	7,55	7,4	2,89	0,3	0,85	0,51	0,58
2012-41	52,8	27,06	7,63	7,3	2,93	0,31	0,85	0,53	0,58
2012-42	52,94	27,02	7,63	7,16	2,93	0,32	0,88	0,55	0,58
2012-43	53,37	26,67	7,53	7,09	2,92	0,39	0,87	0,57	0,59
2012-44	53,44	26,57	7,37	7,06	2,92	0,6	0,87	0,59	0,58
2012-45	53,2	26,34	7,64	7,01	2,99	0,77	0,87	0,6	0,58
2012-46	53,11	26,09	7,69	7,07	3,06	0,91	0,86	0,63	0,58
2012-47	53,12	26,02	7,35	7,07	3,15	1,16	0,87	0,67	0,58
2012-48	53,01	25,76	7,79	6,64	3,1	1,59	0,87	0,68	0,57
2012-49	53,29	25,5	7,72	6,7	3,1	1,58	0,85	0,7	0,56
2012-50	53,26	25,54	7,59	6,8	3,13	1,54	0,85	0,76	0,53
2012-51	53,03	26,09	7,2	6,76	3,02	1,7	0,84	0,84	0,52
2012-52	52,95	25,09	6,88	6,67	3,76	2,16	0,83	1,13	0,54
2013-01	53,06	24,07	7,36	6,84	3,85	2,34	0,82	1,12	0,54
2013-02	52,92	24,39	7,65	6,59	3,55	2,4	0,93	1,04	0,54
2013-03	53,03	24,31	7,56	6,56	3,5	2,53	0,94	1,04	0,52
2013-04	52,95	24,13	7,57	6,59	3,54	2,7	0,94	1,05	0,53
2013-05	52,87	24,12	7,52	6,49	3,59	2,85	0,95	1,08	0,52
2013-06	52,5	24	7,6	6,45	3,85	2,99	0,96	1,12	0,52
2013-07	52,5	23,83	7,5	6,37	3,98	3,16	0,98	1,16	0,52
2013-08	52,34	23,7	7,54	6,29	4,1	3,32	1	1,18	0,53
2013-09	52,35	23,8	7,47	6,21	4,1	3,43	1	1,11	0,53
2013-10	52,48	23,66	7,43	6,2	3,98	3,61	1	1,1	0,53
2013-11	52,47	23,74	7,3	6,16	3,93	3,76	1	1,1	0,53
2013-12	52,39	23,5	7,32	6,13	4,01	3,99	1	1,1	0,54
2013-13	53,02	22,83	7,12	5,92	4,05	4,34	0,99	1,15	0,58
2013-14	55,14	21,07	6,76	6,17	3,73	4,51	0,94	1,07	0,61
2013-15	54,34	21,82	6,91	6,05	3,73	4,56	0,95	1,08	0,57
2013-16	53,43	21,58	7,31	6,07	3,8	4,83	1,28	1,09	0,62
2013-17	53,23	21,81	7,29	5,87	3,8	5,03	1,21	1,12	0,65

http://gs.statcounter.com/#os-ww-weekly-201240-201317

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

  • 1 månad senare...

Dags att märka tråden som löst, W8 över 5 % i maj. ;)

 

http://gs.statcounter.com/#os-ww-monthly-201305-201305-bar

 

De senaste sex månaderna:

Månad	Win7	WinXP	OSX	Vista	iOS	Win8	Linux	Android	Övriga
2012-12	53,18	25,43	7,36	6,75	3,28	1,76	0,84	0,86	0,54
2013-01	52,96	24,29	7,57	6,59	3,57	2,53	0,92	1,05	0,53
2013-02	52,46	23,87	7,54	6,37	3,96	3,16	0,98	1,14	0,52
2013-03	52,61	23,38	7,29	6,13	4,03	3,9	1	1,12	0,54
2013-04	53,98	21,6	7,09	6,02	3,76	4,74	1,1	1,09	0,61
2013-05	53,38	21,38	7,23	5,74	3,84	5,28	1,31	1,19	0,66
Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Yay! 2% till så känns det riktigt bra.

Jag stöter genom arbetet på allt fler företag som redan börjat köra Windows 8 på nyainstallerade klienter, dock ingen som fått för sig att byta ut allt på en gång.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Delta i dialogen

Du kan skriva svaret nu och registrera dig senare, Om du har ett konto, logga in nu för att svara på inlägget.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Skapa nytt...