Gå till innehåll

frölundaboy

Medlem
  • Innehållsantal

    82
  • Gick med

  • Besökte senast

Inlägg postade av frölundaboy

  1. Har du konfigurerat i BIOS att använda PCI-e som första alternativ i grafiken?

    Antagligen långsökt, men sitter powerkablarna i grafikkortet ordentligt, och är det rätt kabel från power supply?

    jo det är ändrat till pci e i bios. jo kontakten sitter i.

  2. hej får min data för lite ström?

    info intel core 2 duo 1,86 1066 mhz

    corsair 2 gig

    500 hhd

    1 dvd läsare 1 cd brännare

    grafik 8800 gts

    nätagg 500 w deltaco

    alltid problem när man ska starta upp datan med att fläktarna bara går igån och stänger av sig 3-4 gånger sen går den in.

    Edit av moderator: förtydligat rubriken

  3. hej. fläkten går igång på processorn.

    vet ej om det har sutit ett 8800 gts i den förut.

    har sutit ett ati i den. både 4870 och 5770 och nu 8800gts.

    är en dator med

    moderkort msi p43 neo

    minne corsair 2 gig

    prossecor intel core 2 e6300 1,86 ghz

    grafiken 8800 gts

    500w nätagg

  4. hej mitt 8800 gts är mysko. när jag starta datan så startart

    processorn först sen grafikfläkten sen startar det om precis

    innan bilden ska komma. och ibland går det jätte bra in i datan.

    sen om man startar om den samma problem.

    hjälp

  5. anar att din processor är en e4300?

    i så fall kan detta fenomen bero på t.ex speedstep technology som anpassar processorns hastighet efter arbetsbelastningen för att minska strömförbrukningen.

    ja det är en e4300. går det inte stänga speedstep?

  6. Hej!

    Tror inte man skall stirra sig blind på olika tester. Att processorn gått ner från 1,86 till 1,39 märks nog inte för ögat. Är ju bara 0,47 som skiljer, så DU kan vara lugn och köra som vanligt.

    Provat: msconfig/systemstart/avancerade alternativ... ställa om där till 2 processorer ? I annat fall testa och prova igen......

    Bara ett förslag och lita inte på alla Benchmarks som testar diverse grejs!!!

    Mvh// Sunshine

    PS: Glömde en viktig sak: Vad har Du för Operativsystem? Har Du Windows 7, rekommenderar jag Dig att öka på RAM-Minnet till 4 GB iaf.... http://www.intel.com/p/en_US/support/detect/?iid=gg_support-SE+home_detect

    om Du har INTEL Moderkort. Kollar om det finns nyare drivrutiner för kort m.m..DS:

    kör xp.

  7. hej har problem med datan.

    fick se att processorn har klockat ner sig från 1,86 till 1,39 efter grafik byte.

    och testa 3dmark 06 och fick bara 4570 poäng. tycker det är lite. eller?

    spec datan

    intel core 2 duo 1,86

    minne 2 gig corser

    grafik 8800 gts 640 mb

    nätagg 500 w

    snälla hjälp

  8. hej.. ville bara berätta lite mera nu när jag har märkt en sak. varje gång jag har lagt om datan finns 6 gb minne. när jag sedan uppdaterar i windows uppdate och startar om finns också 6 gb minne. men stänger jag av helt och sen dagen efter står det bara 4 gb minne. funderar på om det är moderkortet!!! minnes test gjort allt funkar som det ska cpu-z står det 6 gb minne i windows bara 4 gb minne.

    någon som har förslag?

  9. Hej F-boy! Har Du kollat upp så att minnena sitter fast ordentligt? Kan vara så att det fattas några tusendelar, för att det inte blir riktig kontaktyta. Så kolla minnena.

    dom satt inte i rätt årning :P nu funkar det tack :)

  10. ----------------------------------------------------------------------------

    CrystalDiskInfo 3.8.0 RC2 © 2008-2010 hiyohiyo

    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)

    Date : 2010/08/24 12:40:46

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------

    + Standard-Dual Channel PCI IDE-styrenhet [ATA]

    - Primär IDE-kanal (0)

    + Sekundär IDE-kanal (1)

    - SAMSUNG HD322HJ

    - WDC WD1001FALS-00E8B0

    + Standard-Dual Channel PCI IDE-styrenhet [ATA]

    + Primär IDE-kanal (0)

    - Optiarc DVD RW AD-7240S

    - Sekundär IDE-kanal (1)

    - JMicron JMB36X Controller [sCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------

    (1) WDC WD1001FALS-00E8B0 : 1000.2 GB [0-1-0, pd1]

    (2) SAMSUNG HD322HJ : 320.0 GB [1-1-1, pd1]

    ----------------------------------------------------------------------------

    (1) WDC WD1001FALS-00E8B0

    ----------------------------------------------------------------------------

    Model : WDC WD1001FALS-00E8B0

    Firmware : 05.00K05

    Serial Number : WD-WMATV4193256

    Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)

    Buffer Size : 32767 KB

    Queue Depth : 32

    # of Sectors : 1953525168

    Rotation Rate : 7200 RPM

    Interface : Serial ATA

    Major Version : ATA8-ACS

    Minor Version : ----

    Transfer Mode : SATA/300

    Power On Hours : 1074 timmar

    Power On Count : 264 gånger

    Temparature : 32 C (89 F)

    Health Status : Bra

    Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ

    APM Level : ----

    AAM Level : 80FEh [OFF]

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

    01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate

    03 253 253 _21 00000000047E Spin-Up Time

    04 100 100 __0 000000000113 Start/Stop Count

    05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count

    07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate

    09 _99 _99 __0 000000000432 Power-On Hours

    0A 100 100 __0 000000000000 Spin Retry Count

    0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries

    0C 100 100 __0 000000000108 Power Cycle Count

    C0 200 200 __0 000000000058 Power-off Retract Count

    C1 200 200 __0 000000000113 Load/Unload Cycle Count

    C2 118 104 __0 000000000020 Temperature

    C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count

    C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count

    C6 200 200 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count

    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count

    C8 200 200 __0 000000000000 Write Error Rate

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

    000: 7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00

    010: 00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 4D 57 54 41

    020: 34 56 39 31 32 33 36 35 00 00 FF FF 32 00 35 30

    030: 30 2E 4B 30 35 30 44 57 20 43 44 57 30 31 31 30

    040: 41 46 53 4C 30 2D 45 30 42 38 20 30 20 20 20 20

    050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80

    060: 00 00 00 2F 01 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00

    070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00

    080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00

    090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 05 00 00 44 00 40 00

    0A0: FE 01 00 00 6B 74 01 7F 23 41 69 74 01 BC 23 41

    0B0: 7F 20 5B 00 5B 00 00 00 FE FF 00 00 FE 80 00 00

    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 6D 70 74 00 00 00 00

    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 E0 4E 1C 57 32 E8

    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 40

    0F0: 18 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    100: 29 00 00 04 01 00 00 00 00 00 AC 16 00 00 00 00

    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00

    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 30 00 00

    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1B0: 00 00 20 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 10 00 00

    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1D0: 00 00 00 00 01 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00

    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 13

    ----------------------------------------------------------------------------

    (2) SAMSUNG HD322HJ

    ----------------------------------------------------------------------------

    Model : SAMSUNG HD322HJ

    Firmware : 1AG01118

    Serial Number : S17AJ9CSB01696

    Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0)

    Buffer Size : 16384 KB

    Queue Depth : 32

    # of Sectors : 625142448

    Rotation Rate : Unknown

    Interface : Serial ATA

    Major Version : ATA/ATAPI-7

    Minor Version : ATA8-ACS version 3b

    Transfer Mode : SATA/300

    Power On Hours : 2291 timmar

    Power On Count : 446 gånger

    Temparature : 23 C (73 F)

    Health Status : Varning

    Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ

    APM Level : 0000h [OFF]

    AAM Level : FE00h [OFF]

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

    01 100 100 _51 000000000003 Read Error Rate

    03 _92 _92 _11 000000000D66 Spin-Up Time

    04 100 100 __0 0000000001C0 Start/Stop Count

    05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count

    07 253 253 _51 000000000000 Seek Error Rate

    08 100 100 _15 0000000026F2 Seek Time Performance

    09 100 100 __0 0000000008F3 Power-On Hours

    0A 100 100 _51 000000000000 Spin Retry Count

    0B 100 100 __0 000000000001 Recalibration Retries

    0C 100 100 __0 0000000001BE Power Cycle Count

    0D 100 100 __0 000000000003 Soft Read Error Rate stab

    B7 100 100 __0 000000000000 Unknown

    B8 100 100 __0 000000000000 End-to-End Error

    BB 100 100 __0 000000000006 Reported Uncorrectable Errors

    BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout

    BE _77 _65 __0 000017130017 Airflow Temperature

    C2 _77 _63 __0 000019130017 Temperature

    C3 100 100 __0 000000345F26 Hardware ECC recovered

    C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count

    C5 100 100 __0 000000000001 Current Pending Sector Count

    C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count

    C7 100 100 __0 000000000001 UltraDMA CRC Error Count

    C8 100 _99 __0 00000000001C Write Error Rate

    C9 100 _99 __0 000000000000 Soft Read Error Rate

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

    000: 40 00 FF 3F 37 C8 10 00 56 88 2A 02 3F 00 00 00

    010: 00 00 00 00 31 53 41 37 39 4A 53 43 30 42 36 31

    020: 36 39 20 20 20 20 20 20 03 00 00 80 04 00 41 31

    030: 30 47 31 31 38 31 41 53 53 4D 4E 55 20 47 44 48

    040: 32 33 48 32 20 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

    050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80

    060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00

    070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00

    080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00

    090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 17 00 00 4C 00 40 00

    0A0: F8 00 52 00 6B 74 69 7F 33 41 69 74 41 BC 23 41

    0B0: FF 20 24 00 24 00 00 00 FE FF 00 00 00 FE 08 00

    0C0: 05 00 5D 00 A0 86 01 00 B0 EA 42 25 00 00 00 00

    0D0: 64 00 00 00 00 00 00 00 02 50 92 4E 4B 01 83 85

    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 40

    0F0: 1C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    100: 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00

    fel på hårdisc kan det vara det står att c4 är dålig

    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1D0: 00 00 00 00 01 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00

    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 E7

  11. hej jag har problem med mitt nya uppdaterings paket som jag installera för 2 dagarsen.

    i vista + windowsa 7 blå skärm i xp 64 + 32 bitars låser han sig..

    delarna som sitter i är intel i7 930 2,80 ram 6 gigs corsair 1600 mhz moderkort asus P6T SE med x58 krets vad är galet????

    mvh jimmy

×
×
  • Skapa nytt...