Gå till innehåll

Torbjörn Aronsson

Medlem
  • Innehållsantal

    51
  • Gick med

  • Besökte senast

  • Dagar vunna

    1

Inlägg postade av Torbjörn Aronsson

  1. 1 minut sedan, Turbopump sade:

    Det finns visserligen adapter att köpa och sätta i en vanlig pcie-plats på moderkortet, men jag läste någonstans att det finns risk att ett så gammalt moderkort inte stöder nvme-boot. 

    Akasa M.2 SSD to PCIe adapter card - Tillbehör - Komplett.se

    Läste vidare att någon försökte installera en nvme-disk på 1 TB men det funkade inte. Däremot funkade en disk på 240 GB.

    Adaptern är ju inte dyr så det kanske är värt ett test.

    Jag skulle inte chansa utan nöja mej med en vanlig SATA-ansluten SSD. Det vet man att det funkar.

     

    Ja jag läste också att man i regel inte använder dessa som bootdisk heller. Så där föll min ide om att snabba upp den gamla burken för en billig peng tills flödet av pengar blir bättre. :)

    Så jag letar efter en billig 500 gb nu vanlig SSD disk som för agera plats för mina astrofotokompileringar.

     

  2. On 2022-01-21 at 11:44, Turbopump sade:

    Du kan testa respektive disks prestanda med CrystalDiskMark.

    CrystalDiskMark - Crystal Dew World [en] (crystalmark.info)

    Jag gissar att det inte är någon större skillnad. 

    Jag testade för skojs skull min SSD-disk med en vanlig hårddisk som jag använder som lagringsdisk. Där ser man stor skillnad.

    445542705_Namnls.thumb.jpg.ce1d447bab16998719e53bc80ebf8704.jpg

    Tack ska testa detta.

     

    Tror jag har gjort bort mig ikväll när jag beställde en NV1 Kingston disk till mitt SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0 kort.

    Googlade efteråt hur man skulle installera den och fick se att den ska ligga i en speciell port som jag inte har på mitt moderkort som är gammalt som fan. Är det bara att avbeställa eller vad?

     

  3. On 2022-01-16 at 01:04, Venoms sade:

    Det beror på vilken hastighet portarna har på moderkortet. Vad som gäller diskarna är de olika SATA modellerna kompatibla med varandra men om moderkortet bara stöder SATA 2, dvs SATA 300 så kommer inte överföringen från dina SATA 600 att gå fortare än SATA 300. Lika gäller ett moderkort med SATA 3, dvs SATA 600 kommer en SATA 300 gå på diskens max prestanda.

    Förstod du?

    Hej

    Jo det tror jag och hittade detta i handboken:

     

    7. AMD® Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-6 [brown]) 1-29
    8. ASmedia® Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_E12 [gray])

     

    En fråga på det där, eller två :)

    Spelar det någon roll i vilken port man sätter diskarna i mitt fall?

    Vad är ASmedia? Är det skillnad på dessa två? Isf vilken är den skillnaden. Sorry det blev fler frågor. :)

    Men för att svara på dina fråga så tror jag att mitt kort klarar ju Sata 600 så då borde mina sådana diskar gå på det. Men min polare var mer inne på att den där 300 disken drar ner prestandan bara den är inpluggad i datorn.

  4. Jag har nu kollat lite på 1050 GTX och även 1650 alla jag ser på har en busspeed på 128. Medans mitt 670 GTX har en på 256. Hur kommer det sig egentligen? Nu förstår jag att det är andra saker som är bättre med dom nya men buspeeden är väl inte att förakta och glömma här tänker jag.

     

    Kan någon med kunskap reda ut vilket kort runt 2500:- som är ett lyft för min pojk jämfört med hans 960 GTX som han har nu? Han behöver 4 GB minne på kortet för att far cry 6 ska sluta klaga men slänga ut 2500:- för en marginell uppdatering bara för 2 gb mer i minne känns löjligt...

     

  5. 16 timmar sedan, Venoms sade:

    GTX 670 har 80Gb/s bättre minnesbandbredd än 960

    670 har 256 BIT minnesbus till skillnad från 960 som bara har 128 BIT vilket gör att 670 skyfflar dubbelt med data..

    Å andra sidan finns det andra saker som är bättre på 960. För den bästa investeringen nu, så skulle jag välja ett annat kort helt och hållet.. ett ASUS TUF GeForce RTX 3070 Ti OC Gaming 8GB. Visserligen kostar det i runda tal 12k men har prestanda likt ett 20k kort. Det är väl värt pengarna. Och då kan du behålla ditt bättre kort själv.

    Det som kommer sen är resten av speldatorn, klarar den av ett kraftfullt grafikkort och var sitter flaskhalsen? Flskhalsar finns i alla datorer. Det gäller bara att hitta dem och försöka göra dem så små och betydelselösa som möjligt.

     

    Naturligtvis skulle jag helt klart satsa på ett snabbare kort om jag hade haft pengarna till det. Tanken var bara att det är dumt att harva på mitt gamla om hans gamla är snabbare än det jag har i min dator nu.

    Tack iaf för infon det gör att jag inte byter korten utan kör vidare på mitt gamla.

  6. Hepp!

     

    Pojken ska få nytt grafikkort då han köpte Far Cry 6 som har minimumkrav på 4 gb på kortet så den klagade direkt på att vrmemory var för lågt.

    Min ide var att ta hans gamla GeForce GTX 960 istället för mitt gamla GTX 670. Jag spelar inte med redigerar mycket foton.

    Är det egentligen någon mening eller kommer jag att märka någon skillnad?

     

     

  7. On 2021-12-26 at 12:33, Venoms sade:

    Ska ha ha den när han spelar? Om så, rekommenderar jag ett headset istället med högtalare och mic. 

    Som du har nu så krävs det en betydligt bättre mic än vad Razer har för att det ska bli kvalitet av det hela. 

    Allt beror ju på hur sakerna ska användas och till vad naturligtvis

    Jo det är när han spelar och han har redan ett headset med mick men tyckte väl det såg proffsigare ut med en fristående mick. :)

    Då förstår jag, pga av okunskap slängde jag 650:- i sjön, fast han är nöjd så då får jag väl också vara det... :)

     

  8. Hej

     

    Köpte en mikrofon till grabben i julklapp men tycker den är lite dålig för han får ha den så nära för att det ska höras ordentligt.

    Vi har skruvat upp volymen där det behövs men det hjälper inte mycket.

    Någon med samma upplevelse eller tips på andra inställningar eller så som kan förbättra upplevelsen för hans vänner som ska höra honom?

     

     

  9. 11 timmar sedan, Cecilia sade:

    Oavsett om det ska vara wexix eller wexLx så verkar det rätt okänt på nätet. Hittar du något sånt om du söker i datorn?

    Jo jag sökte på bägge men hittade inget alls. Sökte igenom hela datorn igår efter det med bägge stavningarna men hittade inget alls.

    Idag har den inte dykt upp en enda gång ... märkligt...

  10. Hej

    Jag har en powershell som helt plötsligt har börjat dyka upp på skärmen i tid och otid.

    Efter en del Googlande så ger jag upp och frågar nu er om hjälp. Postar två bilder på min schemaläggare som visar den strax efter den körts och sedan försvunnit automagiskt.

    Vad är detta? Maleware? Virus?

     

     

    Klippbordsbild (1).jpg

    Klippbordsbild.jpg

  11. On 2021-11-08 at 12:01, Cecilia sade:

    Det är definitivt olämpligt att okritiskt följa allt tips som man hittar när man googlar på ett filnamn. Det är stor risk för att man installerar olämpliga eller rent av skadliga program.

    Jo fast har man lite datorvana eller kunskap så kan man solla bort dom som kanske inte låter så vettiga...

    Jag löste det genom att starta Outlook i felsäkert läge och ta bort min gamla profil och göra en ny. Uppdaterade icloud och nu fungerar det.

    Och detta var ett av tipsen jag hittade.

    • Like 1
  12. 13 timmar sedan, Venoms sade:

    Som det står i rutan.. den hittar inte en .dll fil. Sen om det beror på att den saknas eller är korrupt syns inte här. Det bästa är att felsöka om det beror på virus eller malware först. Som del två.. får du försöka hitta en annan fil och kopiera in den på rätt plats.

    Hej o tack, men filen APLZOD6432.dll finns där. :)

    MEN jag tog och Googlade på APLZOD6432.dll och hittade en massa tips på hur man kan fixa detta problem... så kanske något av dom kan hjälpa mej.

  13. Hej

     

    Med nyligen en hd som lagt av så reagerar jag på att crystaldiskinfo säger BRA 91% på min C SSD disk. :) Hårddisken är kanske inte mer än 1 år eller så.

    Kan någon vänlig själ tolka infon åt mig? Hur länge lever den eller i vilket skick är den?

    En fråga till, slöar AVAST ner burken något? Helt plötsligt så smålåser den sig och går upp i höga cpu användningsprocent och minnesanvändning...

     

    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 8.12.7 (C) 2008-2021 hiyohiyo
                                    Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

        OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19043] (x64)
      Date : 2021/09/20 21:42:06

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
     + Standard SATA AHCI-styrenhet [ATA]
       - Samsung SSD 860 EVO 250GB
     + AMD SATA Controller [ATA]
       - WDC WD10 EADS-00L5B1 SATA Disk Device
       - ST2000DM 008-2FR102 SATA Disk Device
       - ST1500DL 003-9VT16L SATA Disk Device
       - ASUS DRW-24B5ST
     - Standard SATA AHCI-styrenhet [ATA]
     - Styrenhet för Microsoft Lagringsutrymmen [SCSI]
     - DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
     - DAEMON Tools Pro Virtual SCSI Bus [SCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
     (01) Samsung SSD 860 EVO 250GB : 250,0 GB [0/1/0, pd1] - sg
     (02) WDC WD10EADS-00L5B1 : 1000,2 GB [1/2/0, pd1]
     (03) ST2000DM008-2FR102 : 2000,3 GB [2/2/0, pd1]
     (04) ST1500DL003-9VT16L : 1500,2 GB [3/2/0, pd1]

    ----------------------------------------------------------------------------
     (01) Samsung SSD 860 EVO 250GB
    ----------------------------------------------------------------------------
               Model : Samsung SSD 860 EVO 250GB
            Firmware : RVT04B6Q
       Serial Number : S3YJNX1KA03590N
           Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
         Buffer Size : Unknown
         Queue Depth : 32
        # of Sectors : 488397168
       Rotation Rate : ---- (SSD)
           Interface : Serial ATA
       Major Version : ACS-4
       Minor Version : ACS-4 Revision 5
       Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
      Power On Hours : 10987 timmar
      Power On Count : 1229 gånger
         Host Writes : 20551 GB
    Wear Level Count : 153
         Temperature : 44 C (111 F)
       Health Status : Bra (91 %)
            Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, DevSleep
           APM Level : ----
           AAM Level : ----
        Drive Letter : C:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count
    09 _97 _97 __0 000000002AEB Power-on Hours
    0C _98 _98 __0 0000000004CD Power-on Count
    B1 _91 _91 __0 000000000099 Wear Leveling Count
    B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
    B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total)
    B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
    B7 100 100 _10 000000000000 Runtime Bad Block (Total)
    BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
    BE _56 _44 __0 00000000002C Airflow Temperature
    C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
    C7 _99 _99 __0 000000000246 CRC Error Count
    EB _99 _99 __0 000000000034 POR Recovery Count
    F1 _99 _99 __0 000A08FD4457 Total LBA Written

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
    000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 5333 594A 4E58 314B 4130 3335 3930 4E20 2020 2020
    020: 0000 0000 0000 5256 5430 3442 3651 5361 6D73 756E
    030: 6720 5353 4420 3836 3020 4556 4F20 3235 3047 4220
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4F30
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 0060
    080: 09FC 005E 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 207F 0002
    090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538E
    110: 408F 62D9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
    170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
    220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 08A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    010: 00 61 61 EB 2A 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 CD
    020: 04 00 00 00 00 00 B1 13 00 5B 5B 99 00 00 00 00
    030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
    070: 00 38 2C 2C 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 63 63 46 02 00 00 00
    090: 00 00 EB 12 00 63 63 34 00 00 00 00 00 00 F1 32
    0A0: 00 63 63 57 44 FD 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
    170: 03 00 01 00 02 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9B

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E

    ----------------------------------------------------------------------------
     (02) WDC WD10EADS-00L5B1
    ----------------------------------------------------------------------------
               Model : WDC WD10EADS-00L5B1
            Firmware : 01.01A01
       Serial Number : WD-WCAU4D517904
           Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
         Buffer Size : 32767 KB
         Queue Depth : 32
        # of Sectors : 1953525168
       Rotation Rate : Unknown
           Interface : Serial ATA
       Major Version : ATA8-ACS
       Minor Version : ----
       Transfer Mode : ---- | SATA/300
      Power On Hours : 50789 timmar
      Power On Count : 5829 gånger
         Temperature : 40 C (104 F)
       Health Status : Bra
            Features : S.M.A.R.T., AAM, NCQ
           APM Level : ----
           AAM Level : 80FEh [OFF]
        Drive Letter : D:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
    03 161 157 _21 000000001B26 Spin-Up Time
    04 _92 _92 __0 000000001FD7 Start/Stop Count
    05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
    07 100 253 __0 000000000000 Seek Error Rate
    09 _31 _31 __0 00000000C665 Power-On Hours
    0A 100 100 __0 000000000000 Spin Retry Count
    0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
    0C _95 _95 __0 0000000016C5 Power Cycle Count
    C0 200 200 __0 000000000069 Power-off Retract Count
    C1 198 198 __0 000000001FD7 Load/Unload Cycle Count
    C2 110 _99 __0 000000000028 Temperature
    C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
    C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
    C6 200 200 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
    C7 200 200 __0 000000000014 UltraDMA CRC Error Count
    C8 200 200 __0 000000000000 Write Error Rate

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2057 442D 5743 4155 3444 3531 3739 3034
    020: 0000 FFFF 0032 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
    030: 3130 4541 4453 2D30 304C 3542 3120 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0044
    080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 407F 007A
    090: 007A 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1
    110: ACAC 5365 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
    120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 16B1 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 28A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
    010: 00 A1 9D 26 1B 00 00 00 00 00 04 32 00 5C 5C D7
    020: 1F 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 1F 1F 65 C6 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 5F 5F C5 16 00 00 00 00 00 C0 32
    070: 00 C8 C8 69 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C6 C6 D7
    080: 1F 00 00 00 00 00 C2 22 00 6E 63 28 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 14 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 C0 5D 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 FF 05 13 01 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 00 64 64 64 64 64 64 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05

    ----------------------------------------------------------------------------
     (03) ST2000DM008-2FR102
    ----------------------------------------------------------------------------
               Model : ST2000DM008-2FR102
            Firmware : 0001
       Serial Number : WFL4MAFC
           Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
         Buffer Size : Unknown
         Queue Depth : 32
        # of Sectors : 3907029168
       Rotation Rate : 7200 RPM
           Interface : Serial ATA
       Major Version : ACS-3
       Minor Version : ACS-3 Revision 5
       Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
      Power On Hours : 249 timmar
      Power On Count : 34 gånger
         Temperature : 40 C (104 F)
       Health Status : Bra
            Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM
           APM Level : 8080h [ON]
           AAM Level : ----
        Drive Letter : F:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 _71 _64 __6 000000CFF149 Read Error Rate
    03 _98 _98 __0 000000000000 Spin-Up Time
    04 100 100 _20 000000000022 Start/Stop Count
    05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
    07 _69 _60 _45 000000850FBF Seek Error Rate
    09 100 100 __0 B290000000F9 Power-On Hours
    0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
    0C 100 100 _20 000000000022 Power Cycle Count
    B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
