Gå till innehåll

Systemåterställning inaktiverad, men System Volume Information är inte tom


JoWa

Recommended Posts

En tes är att de fanns då systemet blev installerat, men inte avaktiverat...

Sedan när du avaktiverade återställningen var katalogen inte tom, och därmed så raderas inte katalogen med innehåll, utan den finns kvar... fast med utan funktion.

Kontrollera vad det är för filer som finns där, är det inget du vill spara... radera manuellt.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Jo, det var aktiverat direkt efter Windows hade installerats.

Nej, det är inga filer jag känner igen:

Datum Tid Attribut Bytes Fil namn

---------- -------- ------ ---------------- --------

F:\System Volume Information

2009-03-01 10:54:29 A--SH- 0 MountPointManagerRemoteDatabase

2009-03-01 10:41:34 A--SH- 20 480 tracking.log

2009-07-03 20:11:19 -D-SH- _restore{9340FB63-F87C-4378-9E76-9110FF367803}

-------------------

20 480 2 Filer

F:\System Volume Information\_restore{9340FB63-F87C-4378-9E76-9110FF367803}

2009-03-01 13:04:39 A----- 556 drivetable.txt

2009-07-03 20:11:19 -D---- RP0

2009-07-03 20:11:19 -D---- RP1

2009-03-01 13:04:42 A----- 24 _driver.cfg

2009-03-01 10:14:34 A----- 23 518 _filelst.cfg

-------------------

24 098 3 Filer

F:\System Volume Information\_restore{9340FB63-F87C-4378-9E76-9110FF367803}\RP0

2009-03-01 10:55:56 A----- 16 640 A0000001.PNF

2009-03-01 10:55:16 A----- 1 056 152 A0000002.PNF

2009-03-01 10:56:25 A----- 36 524 A0000003.PNF

2009-03-01 10:55:55 A----- 87 592 A0000004.PNF

2009-03-01 10:56:14 A----- 57 180 A0000005.PNF

2009-03-01 10:56:16 A----- 21 320 A0000006.PNF

2009-03-01 10:56:16 A----- 101 028 A0000007.PNF

2009-03-01 10:55:55 A----- 17 568 A0000008.PNF

2009-03-01 10:55:16 A----- 222 468 A0000009.PNF

2009-03-01 10:11:10 A----- 46 082 change.log.1

-------------------

1 662 554 10 Filer

F:\System Volume Information\_restore{9340FB63-F87C-4378-9E76-9110FF367803}\RP1

2003-03-24 16:52:04 A----- 618 605 A0000010.dll

2009-03-01 10:03:47 A----- 2 426 A0000011.ini

2009-03-01 10:04:04 A----- 719 498 A0000012.INI

2009-03-01 10:10:55 A--SH- 20 A0000013.ini

2009-03-01 10:10:01 A--SH- 62 A0000014.ini

2009-03-01 10:10:08 A--SH- 62 A0000015.ini

2009-03-01 10:10:55 A--SH- 62 A0000016.ini

2009-03-01 10:41:32 A--SH- 192 A0000017.ini

2009-03-01 13:04:37 A----- 4 196 change.log

2009-03-01 10:41:32 A----- 674 278 change.log.1

2009-03-01 10:11:16 A----- 8 RestorePointSize

2009-03-01 10:11:15 A----- 536 rp.log

2009-07-03 20:11:19 -D---- snapshot

-------------------

2 019 945 12 Filer

F:\System Volume Information\_restore{9340FB63-F87C-4378-9E76-9110FF367803}\RP1\snapshot

2009-03-01 10:06:48 A----- 22 632 ComDb.Dat

2009-03-01 10:11:15 A----- 42 domain.txt

2009-07-03 20:11:19 -D---- Repository

2009-03-01 10:11:15 A----- 24 576 _REGISTRY_MACHINE_SAM

2009-03-01 10:11:13 A----- 40 960 _REGISTRY_MACHINE_SECURITY

2009-03-01 10:11:14 A----- 9 252 864 _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE

2009-03-01 10:11:15 A----- 2 244 608 _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM

2009-03-01 10:11:13 A----- 262 144 _REGISTRY_USER_.DEFAULT

2009-03-01 10:11:12 A----- 262 144 _REGISTRY_USER_NTUSER_S-1-5-18

2009-03-01 10:11:13 A----- 253 952 _REGISTRY_USER_NTUSER_S-1-5-19

2009-03-01 10:11:13 A----- 253 952 _REGISTRY_USER_NTUSER_S-1-5-20

2009-03-01 10:11:13 A----- 413 696 _REGISTRY_USER_NTUSER_S-1-5-21-1482476501-1844823847-527237240-1003

2009-03-01 10:11:13 A----- 8 192 _REGISTRY_USER_USRCLASS_S-1-5-19

2009-03-01 10:11:13 A----- 8 192 _REGISTRY_USER_USRCLASS_S-1-5-20

2009-03-01 10:11:13 A----- 8 192 _REGISTRY_USER_USRCLASS_S-1-5-21-1482476501-1844823847-527237240-1003

-------------------

13 056 146 14 Filer

F:\System Volume Information\_restore{9340FB63-F87C-4378-9E76-9110FF367803}\RP1\snapshot\Repository

2009-03-01 10:10:14 A----- 20 $WinMgmt.CFG

2009-07-03 20:11:19 -D---- FS

-------------------

20 1 Filer

F:\System Volume Information\_restore{9340FB63-F87C-4378-9E76-9110FF367803}\RP1\snapshot\Repository\FS

2009-03-01 10:11:11 A----- 1 236 992 INDEX.BTR

2009-03-01 10:11:11 A----- 628 INDEX.MAP

2009-03-01 10:11:12 A----- 4 MAPPING.VER

2009-03-01 10:10:11 A----- 3 528 MAPPING1.MAP

2009-03-01 10:11:11 A----- 3 572 MAPPING2.MAP

2009-03-01 10:11:11 A----- 5 980 160 OBJECTS.DATA

2009-03-01 10:11:11 A----- 2 944 OBJECTS.MAP

-------------------

7 227 828 7 Filer

Summa av F:\System Volume Information

Mappar = 7

Filer = 49

Bytes = 24 011 071

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Det är gamla återställningspunkter... om den fortfarande är avaktiverad, återställningen alltså, på den partionen behöver du inte ha dessa kvar.. du får nya när du aktiverar igen.

Länk till kommentar
Dela på andra webbplatser

Delta i dialogen

Du kan skriva svaret nu och registrera dig senare, Om du har ett konto, logga in nu för att svara på inlägget.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Skapa nytt...